【本日のタイムスケジュール】
No. | 項目 | 時間 | 実施場所 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1 | オリエンテーションと レクチャー | 9:30-9:40 | メインルーム | 全体の流れ確認 キャリアデザインプログラムアワードとは? |
2 | 自己紹介 | 9:40-9:50 | 各ルーム | 各グループごとに自己紹介実施 |
3 | 評価作業の説明 | 9:50-10:05 | メインルーム | 評価基準の詳細 個人評価作業の説明 |
4 | 個人評価作業 | 10:05-10:45 | 個人 (メインルーム接続は継続) | 上記3に沿った作業実施 |
5 | 休憩 | 10:45-10:55 | メインルーム | グループ評価作業の説明 |
6 | グループ作業の説明 | 10:55-11:00 | メインルーム | グループ評価作業の説明 |
7 | グループ評価作業 | 11:00-11:45 | 各ルーム | 個人評価の結果を持ち寄りグループで議論 |
8 | グループ発表 | 11:45-12:05 | メインルーム | 評価付与の際に重要視した項目をグループごとに発表 |
9 | 個人評価再作業 | 12:05-12:25 | 個人 (メインルーム接続は継続) | グループでの議論を踏まえた個人評価の再実施 |
10 | 諸連絡 | 12:25-12:30 | メインルーム |
4.個人評価作業
■下記①~③の資料(3種類)をダウンロードしてください
①評価メモはこちら🔗
②評価マニュアルはこちら🔗
③応募シートはグループごとに異なるため下記よりダウンロードしてください。
5.グループ評価作業
■グループ評価入力フォーム
個人評価の結果を共有した上で、グループ内で各プログラムに順位をつけてください。
グループ代表者がまとめて、回答を入力してください。
・グループ評価入力フォーム(プログラム用)はこちら🔗
※1回のみ入力ください。
・グループ評価入力フォーム(プロセス用)はこちら🔗
※1回のみ入力してください。
■発表者を決定
グループでの意思決定のプロセス・決定要因を発表していただきます。
グループごとに回答内容の管理をお願いいたします。
8.個人評価再作業
グループでの議論を経た上で、初期採点内容を再検討してください。
■プログラムごとに個人評価入力フォームに入力
個人評価入力フォームはこちら🔗
※1プログラム毎にフォームに入力してください。